Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) unificado e consolidado. Consulte de forma transparente as remunerações oficiais estruturais, requisitos e o quadro completo de pessoal.
Lei Complementar Municipal nº 71, de 11 de janeiro de 202221
29
40h
| Cargo e Requisitos | Vínculo | Símbolo / Ref. | Qtd. Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|---|---|
| Diretor(a) Geral Graduação de Ensino Superior Completo | Comissão | DGA-1 | 01 | R$ 6.500,00 |
| Diretor(a) Administrativo(a) Graduação de Ensino Superior Completo | Comissão | DGA-2 | 01 | R$ 5.800,00 |
| Diretor(a) Financeiro(a) Graduação de Ensino Superior Completo | Comissão | DGA-2 | 01 | R$ 5.800,00 |
| Diretor(a) Jurídico(a) Ensino Superior em Direito e Inscrição na OAB | Comissão | DGA-2 | 01 | R$ 5.800,00 |
| Diretor(a) Legislativo(a) Graduação de Ensino Superior Completo | Comissão | DGA-2 | 01 | R$ 5.800,00 |
| Controlador(a) Geral Graduação de Ensino Superior Completo | Comissão | DGA-2 | 01 | R$ 5.800,00 |
| Assessor(a) de Gabinete da Presidência Ensino Médio Completo ou Superior | Comissão | DAS-1 | 01 | R$ 4.200,00 |
| Assessor(a) de Comunicação Ensino Superior na área de Comunicação | Comissão | DAS-2 | 01 | R$ 3.800,00 |
| Secretário-Geral da Mesa Diretora Ensino Médio ou Superior Completo | Comissão | DAS-2 | 01 | R$ 3.800,00 |
| Chefe de Setor Ensino Médio Completo | Comissão | DAI-1 | 04 | R$ 2.800,00 |
| Assessor(a) de Gabinete Parlamentar Ensino Médio Completo (1 por Vereador) | Comissão | AP-1 | 11 | R$ 2.500,00 |
| Assistente de Gabinete da Presidência Ensino Médio Completo | Comissão | DAS-3 | 02 | R$ 2.100,00 |
| Procurador(a) Jurídico(a) Ensino Superior em Direito + Inscrição regular na OAB | Efetivo | Ref. A-1 | 01 | R$ 5.500,00 |
| Contador(a) Ensino Superior em Ciências Contábeis + Registro no CRC | Efetivo | Ref. A-1 | 01 | R$ 5.500,00 |
| Assistente em Contabilidade Ensino Médio / Técnico em Contabilidade (Criado via LC 87/2023) | Efetivo | Ref. B-1 | 01 | R$ 3.800,00 |
| Analista de Sistema / Técnico Legislativo Ensino Superior Completo em TI ou correlatas | Efetivo | Ref. B-1 | 01 | R$ 4.000,00 |
| Assistente Administrativo Ensino Médio Completo | Efetivo | Ref. C-1 | 06 | R$ 2.200,00 |
| Recepcionista / Auxiliar Legislativo Ensino Médio Completo | Efetivo | Ref. C-1 | 02 | R$ 1.850,00 |
| Motorista Ensino Fundamental + Habilitação na Categoria 'D' | Efetivo | Ref. D-1 | 02 | R$ 1.900,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais / Vigia Ensino Fundamental Incompleto ou Completo | Efetivo | Ref. E-1 | 07 | R$ 1.412,00 |
Ocorre de forma horizontal e vertical para os servidores efetivos. O avanço nas referências salariais é guiado pelo critério de antiguidade (tempo de efetivo exercício) e por avaliações periódicas de desempenho.
Fica assegurado o acréscimo de 10% do vencimento básico para cada nova escolaridade superior à exigida legalmente para a investidura no cargo, estimulando a capacitação técnica contínua dos servidores.
Prevê acréscimos especiais e compensatórios para servidores que desempenharem atividades fora do horário normal de expediente para apoiar sessões e convocações extraordinárias da Mesa Diretora.