Estrutura
por Interlegis
—
última modificação
07/08/2018 21h06
Informações sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa, tais como, organograma, setores, chefias e responsáveis com fotos e seus respectivos contatos.
ORGANOGRAMA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
GRUPO OCUPACIONAL I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
a) Categoria Funcional 1 - Cargos de Assessoramento Superior - CAS
CARGOS | SIMBOLO | QUANT. | QUALIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
Diretor Geral | CAS 1 | 01 | Curso Superior |
Diretor de Administração e Finanças | CAS 2 | 01 | Curso Superior ou Capacidade Notória |
Procurador Jurídico | CAS 2 | 01 | Curso Superior em Ciências Jurídicas e registro na OAB |
Assessor Técnico | CAS 2 | 01 | Nível Superior ou capacidade notória |
Assessor Contábil | CAS 3 | 01 | Curso Profissionalizante mínimo Técnico em Contabilidade com Registro no CRC |
Assessor de Comunicação | CAS 3 | 01 | Nível superior ou capacidade notória |
Assessor de Apoio Legislativo e Administrativo | CAS 3 | 01 | Nível superior ou capacidade pública notória |
Assessor Parlamentar | CAS 4 | 09 | Nível superior ou capacidade pública notória |
Assessor de Gabinete da Presidência | CAS 4 | 01 | Curso superior ou capacidade pública notória |
b) Categoria Funcional 2 - Cargos de Assessoramento Imediato - CAI (Com alteração dada pela Lei Municipal nº. 1.480/2011).
CARGOS | SIMBOLO | QUANT. | QUALIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
Secretário I | CAI 1 | 02 | Ensino Médio ou conhecimento na área |
Secretário II | CAI 2 | 01 | Ensino Médio ou conhecimento na área |
Assessor Legislativo | CAI 3 | 01 | Ensino Médio ou conhecimento na área |
Assessor de informática | CAI 3 | 01 | Ensino Médio ou conhecimento na área |
Secretário III | CAI 3 | 09 | Ensino Médio ou conhecimento na área |
GRUPO OCUPACIONAL II
FUNÇÕES DE PROVIMENTO DE CONFIANÇA
a) Categoria Funcional 3 - Cargos de Assessoramento Intermediário - CASI
CARGO DE CONFIANÇA | SIMBOLO | QUANT. | GRATIFICAÇÃO | QUALIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Assessor Técnico Legislativo | CASI 1 | 02 | 80% | Ensino Médio |
Assessor Técnico Contábil e Financeiro | CASI 1 | 01 | 80% | Curso Técnico e Contabilidade |
Assessor Técnico Patrimonial e de Manutenção | CASI 1 | 01 | 80% | Ensino Médio |
Assessor Administrativo | CASI 1 | 01 | 80% | Ensino Médio |
GRUPO OCUPACIONAL III
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
a) Categoria Funcional 4 - Cargos de Serviços Administrativo - CSAD (com alteração dada pela Lei Municipal nº. 1.480/2011).
CARGO | REF. | SIMBOLO | QUANT. | QUALIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Controlador | 30 | CASD 1 | 01 | Ensino superior em Administração, Economia, Contábeis, Direito |
Técnico em Contabilidade | 19 | CASD 2 | 01 | Ensino Médio na área |
Assistente Legislativo | 11 | CASD 2 | 04* | Ensino Médio |
Agente Legislativo | 09 | CASD 3 | 02 | Ensino Fundamental |
Recepcionista/Relefonista | 09 | CASD 3 | 01 | Ensino Fundamental |
Contínuo | 01 | CASD 4 | 01 | Ensino Fundamental |
Vigia | 06* | CSAD 4 | 05* | Ensino Fundamental Incompleto |
Zelador ASG | 01 | CSAD 4 | 01 | Ensino Fundamental Incompleto |
Copeira | 01 | CSAD 4 | 01 | Ensino Fundamental Incompleto |
Jardineiro | 01 | CSAD 4 | 01 | Ensino Fundamental Incompleto |