Tabela de valores das diárias - 2023

por Alexssander Freitas do E. Santo publicado 17/01/2026 23h10, última modificação 18/01/2026 01h36

 

DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$1.486,80 R$1.491,53 R$1.492,47  R$1.493,10  R$1.493,10  R$1.493,10  R$1.493,10  R$1.493,10  R$1.493,10  R$1.493,73  R$1.500,35  R$1.507,91
Grupo II (Vereadores) R$1.156,40 R$1.160,08 R$1.160,81  R$1.161,30  R$1.161,30  R$1.161,30  R$1.161,30  R$1.161,30  R$1.161,30  R$1.161,79  R$1.166,94  R$1.172,82
Grupo III (Comissionados) R$660,80 R$662,90 R$663,32  R$ 663,60  R$ 663,60  R$ 663,60  R$663,60  R$663,60  R$ 663,60  R$ 663,88  R$ 666,82  R$670,18
Grupo IV (Efetivos) R$578,20 R$580,04 R$580,41  R$ 580,65  R$ 580,65  R$580,65  R$ 580,65  R$ 580,65  R$580,65  R$ 580,90  R$583,47  R$ 586,41
DIÁRIAS FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (90%, CONFORME ART. 3º, §6º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1517/2013)
Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$2.824,92 R$2.833,90 R$2.835,69 R$2.836,89 R$2.836,89 R$2.836,89 R$2.836,89 R$2.836,89 R$2.836,89 R$2.838,09 R$2.850,66 R$2.865,02
Grupo II (Vereadores) R$2.197,16 R$2.204,14 R$2.205,54 R$2.206,47 R$2.206,47 R$2.206,47 R$2.206,47 R$2.206,47 R$2.206,47 R$2.207,40 R$2.217,18 R$2.228,35
Grupo III (Comissionados) R$1.255,52 R$1.259,51 R$1.260,31 R$1.260,84 R$1.260,84 R$1.260,84 R$1.260,84 R$1.260,84 R$1.260,84 R$1.261,37 R$1.266,96 R$1.273,34
Grupo IV (Efetivos) R$1.098,58 R$1.102,07 R$1.102,77 R$1.103,24 R$1.103,24 R$1.103,24 R$1.103,24 R$1.103,24 R$1.103,24 R$1.103,70 R$1.108,59 R$1.114,17

 

Faça o download do arquivo no formato xlsx.