Tabela de valores das diárias - 2024

por Alexssander Freitas do E. Santo publicado 17/01/2026 23h00, última modificação 18/01/2026 01h36
DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$1.515,47 R$1.525,23 R$1.525,23  R$1.525,23  R$1.525,23  R$1.536,26  R$1.538,46  R$1.546,02  R$1.558,94  R$1.560,83  R$1.576,89  R$1.601,15
Grupo II (Vereadores) R$1.178,70 R$1.186,29 R$1.186,29  R$1.186,29  R$1.186,29  R$1.194,87  R$1.196,58  R$1.202,46  R$1.212,51  R$1.213,98  R$1.226,47  R$1.245,34
Grupo III (Comissionados) R$673,54 R$677,88 R$677,88  R$ 677,88  R$ 677,88  R$ 682,78  R$ 683,76  R$ 687,12  R$ 692,86  R$ 693,70  R$ 700,84  R$ 711,62
Grupo IV (Efetivos) R$589,35 R$593,15 R$593,15  R$ 593,15  R$ 593,15  R$ 597,43  R$   598,29  R$ 601,23  R$ 606,25  R$ 606,99  R$613,24  R$ 622,67

 

DIÁRIAS FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (90%, CONFORME ART. 3º, §6º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1517/2013)

Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$2.879,38 R$2.897,94 R$2.897,94 R$2.897,94 R$2.897,94 R$2.918,88 R$2.923,07 R$2.937,44 R$2.961,98 R$2.965,57 R$2.996,09 R$3.042,18
Grupo II (Vereadores) R$2.239,52 R$2.253,95 R$2.253,95 R$2.253,95 R$2.253,95 R$2.270,24 R$2.273,50 R$2.284,67 R$2.303,76 R$2.306,55 R$2.330,29 R$2.366,14
Grupo III (Comissionados) R$1.279,73 R$1.287,97 R$1.287,97 R$1.287,97 R$1.287,97 R$1.297,28 R$1.299,14 R$1.305,53 R$1.316,43 R$1.318,03 R$1.331,60 R$1.352,08
Grupo IV (Efetivos) R$1.119,76 R$1.126,98 R$1.126,98 R$1.126,98 R$1.126,98 R$1.135,12 R$1.136,75 R$1.142,34 R$1.151,88 R$1.153,28 R$1.165,15 R$1.183,07

Faça o download o arquivo no formato xlsx.