Tabela de valores das diárias - 2025

por Alexssander Freitas do E. Santo publicado 17/01/2026 22h50, última modificação 18/01/2026 01h35
DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$1.620,05 R$1.634,22 R$1.636,11  R$1.652,49  R$1.652,49  R$1.657,53  R$1.657,53  R$1.657,53  R$1.657,53  R$1.661,00  R$1.666,98  R$1.666,98
Grupo II (Vereadores) R$1.260,04 R$1.271,06 R$1.272,53  R$1.285,27  R$1.285,27  R$1.289,19  R$1.289,19  R$1.289,19  R$1.289,19  R$1.291,89  R$1.296,54  R$1.296,54
Grupo III (Comissionados) R$720,02 R$726,32 R$727,16  R$ 734,44  R$ 734,44  R$736,68  R$ 736,68  R$ 736,68  R$ 736,68  R$ 738,22  R$   740,88  R$ 740,88
Grupo IV (Efetivos) R$630,02 R$635,53 R$636,27  R$ 642,64  R$ 642,64  R$ 644,60  R$ 644,60  R$ 644,60  R$ 644,60  R$ 645,94  R$ 648,27  R$ 648,27


DIÁRIAS FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (90%, CONFORME ART. 3º, §6º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1517/2013)

Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$3.078,09 R$3.105,02 R$3.108,61 R$3.139,73 R$3.139,73 R$3.149,31 R$3.149,31 R$3.149,31 R$3.149,31 R$3.155,89 R$3.167,26 R$3.167,26
Grupo II (Vereadores) R$2.394,07 R$2.415,01 R$2.417,81 R$2.442,01 R$2.442,01 R$2.449,46 R$2.449,46 R$2.449,46 R$2.449,46 R$2.454,58 R$2.463,43 R$2.463,43
Grupo III (Comissionados) R$1.368,04 R$1.380,01 R$1.381,60 R$1.395,44 R$1.395,44 R$1.399,69 R$1.399,69 R$1.399,69 R$1.399,69 R$1.402,62 R$1.407,67 R$1.407,67
Grupo IV (Efetivos) R$1.197,03 R$1.207,51 R$1.208,90 R$1.221,01 R$1.221,01 R$1.224,73 R$1.224,73 R$1.224,73 R$1.224,73 R$1.227,29 R$1.231,71 R$1.231,71

 

Faça o download do arquivo em formato xls.