Tabela de valores das diárias - 2026

por Alexssander Freitas do E. Santo publicado 17/01/2026 23h15, última modificação 22/03/2026 23h36
DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$1.667,30 R$1.640,84 R$1.672,34
Grupo II (Vereadores) R$1.296,79 R$1.276,21 R$1.300,71
Grupo III (Comissionados) R$741,02 R$729,26 R$743,26
Grupo IV (Efetivos) R$648,39 R$638,10 R$650,35
DIÁRIAS FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (90%, CONFORME ART. 3º, §6º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1517/2013)
Grupos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Grupo I (Presidente) R$3.167,86 R$3.117,59 R$3.177,44
Grupo II (Vereadores) R$2.463,89 R$2.424,79 R$2.471,34
Grupo III (Comissionados) R$1.407,94 R$1.385,56 R$1.412,19
Grupo IV (Efetivos) R$1.231,95 R$1.212,39 R$1.235,37

Faça o download do arquivo em formato xlsx.